|
Copie von der Piste Trophe |
|
|
|
SZ 2066883 |
| Inzucht: Jeck
Noricum (3-4); Odin Tannenmeise (4,4-5); Mark Haus Beck (4-5); Uran Wildsteiger Land (5-4,5); Eiko Kirschental (5-5) |
| Ursus von Batu | Hobby vom Gletschertopf | Jeck vom Noricum | Odin v. d. Tannenmeise |
| Anett vom Noricum | |||
| Quitta von der Ehrenfeste | Mark vom Haus Beck | ||
| Ines von der Ehrenfeste | |||
| Verena von Batu | Zamb von der Wienerau | Odin von der Tannenmeise | |
| Ica von der Wienerau | |||
| Maxi von Batu | Cello von der Römerau | ||
| Zilli von Batu | |||
|
Enschi von der Piste Trophe
|
Jello v. Michelstädter Rathaus | Karly von Arminius | Kimon v. Dan Alheady's Hoeve |
| Marit vom Wildsteiger Land | |||
| Wilma v. Michelstädter Rathaus | Nilo von Adeloga | ||
| Quista vom Kirschental | |||
| Prixi vom Wildsteiger Land | Yassko von der Roten Matter | Jeck vom Noricum | |
| Ostra vom Kirschental | |||
| Marit vom Wildsteiger Land | Uran vom Wildsteiger Land | ||
| Gina vom Finkenschlag |
|
Körbericht - Andreas Rudolph Groß, kraft- und gehaltvoll, ausdrucksstark, sehr gute Gebäudeharmonie. Betonte Gefügefestigkeit, ausgeprägter Widerrist, richtig gelagerte Kruppe. Sehr gut gewinkelt in der Vor- und Hinterhand, freies Gangwerk mit kraftvollem Nachschub. TSB ausgeprägt; lässt ab. |
|
Vorzüge/Mängel: Ausdrucksstarke, harmonische und gehaltvolle Zuchthündin |